Тип транспортного средства | Грузоподьемность, Тн | Объем, куб.м. | Стоимость доставки груза весом до 200 кг. за один адрес по Москве (внутри МКАД) | Стоимость доставки груза весом более 200 кг. за один адрес по Москве (внутри МКАД) | Стоимость доставки за один дополнительный адрес по Москве (внутри МКАД) | Стоимость доставки груза по Московской области (мин. стоимость - 2500 рублей) | Стоимость услуг грузчика | Стоимость доставки груза на этаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фусо | 4,5 | 44 | 5700 | 5800 | 1700 | 64 руб./км | 1 руб./кг. | 60 руб./место |
Пежо Боксер | 1,7 | 10,2 | 2500 | 2700 | 1400 | 48 руб./км | 1 руб./кг. | 60 руб./место |
Хендай НВ-35 | 1,3 | 10 | 2500 | 2700 | 1400 | 48 руб./км | 1 руб./кг. | 60 руб./место |
Хендай НВ-65 | 2,8 | 17 | 4850 | 4950 | 1500 | 52 руб./км | 1 руб./кг. | 60 руб./место |
Хендай НВ-78 | 3,7 | 22 | 5500 | 5600 | 1700 | 62 руб./км | 1 руб./кг. | 60 руб./место |
Хино | 4 | 28 | 5400 | 5600 | 1700 | 62 руб./км | 1 руб./кг. | 60 руб./место |
Хендай НВ-65 с использованием холодильной установки | 2,8 | 17 | 5700 | 5900 | 1700 | 62 руб./км | 1 руб./кг. | 60 руб./место |
Тариф от 10.01.2022
*Все цены указаны с учетом НДС – 20%
Порядок предоставления услуг:
Тип транспорта | Грузоподъемность (тонн) | Объем | Мин. Заказ (час) | Городской тариф | Общая стоимость | За МКАД (руб ./км) |
---|---|---|---|---|---|---|
Пежо | 1,7 | 10,2 | 5 | 850 | 4250 | 24 |
Хендай HD-35 | 1,3 | 10 | 5 | 850 | 4250 | 24 |
Хендай HD-65 | 2,8 | 17 | 5 | 1000 | 5000 | 26 |
Хендай HD-78 | 3,7 | 22 | 6 | 1100 | 6600 | 31 |
Хино | 4 | 28 | 6 | 1100 | 6600 | 31 |
Фусо | 4,5 | 44 | 6 | 1200 | 7200 | 32 |
Хендай НВ-65 с использованием холодильной установки | 2,8 | 10 | 6 | 1200 | 7200 | 28 |
Тариф от: 10.01.2022
*Все цены указаны с учетом НДС – 20%
Вес, кг. | Стоимость, руб. |
---|---|
0-50 | 2100.0 |
51-100 | 2400.0 |
101-250 | 2900.0 |
251-500 | 3900.0 |
501-1000 | 4600.0 |
более 1000 | 9800.0 |
Доставка груза из Южно-Сахалинска (машина/рейс):
Южно-Сахалинск - Корсаков 6 000 руб.;
Южно-Сахалинск - Холмск 10 000 руб.
Грузчики (ПРР) 600 руб/час (1человек), минимально 2 часа.
Все тарифы указаны с учетом НДС 20%