Направление | 0 - 50 кг | 51 - 100 кг | 101 - 250 кг | 101 - 250 кг | 501 - 1000 кг | 1000+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Владивосток - Владивосток | 3900 руб. | 4500 руб. | 5200 руб. | 5600 руб. | 8700 руб. | 12500 руб. |
Владивосток - Уссурийск | 4550 руб. | 6200 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 8200 руб. | 10500 руб. |
Владивосток - Уссурийск | 4800 руб. | 6300 руб. | 6800 руб. | 8000 руб. | 11000 руб. | 14000 руб. |
Владивосток - Анучино | 8200 руб. | 8200 руб. | 11200 руб. | 11200 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. |
Владивосток - Арсеньев | 8500 руб. | 8500 руб. | 11200 руб. | 11200 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. |
Владивосток - Большой Камень | 4900 руб. | 4900 руб. | 6200 руб. | 6200 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
Владивосток - Вольно-Надеждинское | 2500 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
Владивосток - Восток | 24600 руб. | 24600 руб. | 31000 руб. | 31000 руб. | 42250 руб. | 42250 руб. |
Владивосток - Врангель | 8125 руб. | 8125 руб. | 10250 руб. | 10250 руб. | 13800 руб. | 15600 руб. |
Владивосток - Высокогорск | 18000 руб. | 18000 руб. | 22800 руб. | 22800 руб. | 30485 руб. | 33085 руб. |
Владивосток - Горнореченский | 16700 руб. | 16700 руб. | 21500 руб. | 21500 руб. | 29200 руб. | 29200 руб. |
Владивосток - Горные Ключи | 12600 руб. | 12600 руб. | 16000 руб. | 16000 руб. | 21500 руб. | 24500 руб. |
Владивосток - Кокшаровка | 14300 руб. | 14300 руб. | 24200 руб. | 24200 руб. | 24200 руб. | 27378 руб. |
Владивосток - Дальнегорск | 19100 руб. | 19100 руб. | 24200 руб. | 24200 руб. | 32500 руб. | 32500 руб. |
Владивосток - Дальнереченск | 16705 руб. | 16705 руб. | 21500 руб. | 21500 руб. | 29185 руб. | 31785 руб. |
Владивосток - Дунай | 6100 руб. | 6100 руб. | 7800 руб. | 7800 руб. | 10500 руб. | 10600 руб. |
Владивосток - Зарубино | 7400 руб. | 7400 руб. | 9100 руб. | 9100 руб. | 11800 руб. | 11900 руб. |
Владивосток - Золотая Долина | 7350 руб. | 7350 руб. | 8900 руб. | 8900 руб. | 11600 руб. | 11800 руб. |
Владивосток - Кавалерово | 16650 руб. | 16650 руб. | 21060 руб. | 21060 руб. | 28100 руб. | 28100 руб. |
Владивосток - Камень-Рыболов | 8200 руб. | 8200 руб. | 10500 руб. | 10500 руб. | 14100 руб. | 16000 руб. |
Владивосток - Кировский | 11850 руб. | 11850 руб. | 14900 руб. | 14900 руб. | 20600 руб. | 20600 руб. |
Владивосток - Краскино | 8800 руб. | 8800 руб. | 11100 руб. | 11100 руб. | 15106 руб. | 18900 руб. |
Транспортная компания ООО «Сервис Транс-Карго» на протяжение четверти века осуществляет автоперевозки грузов из Москвы во Владивосток. Из столицы груз отправляется с центрального склада компании, который расположен по адресу Московская область, г. Домодедово, ул. Индустриальная 3А.
Автодоставка во Владивосток из Москвы возможна доступна в следующих форматах:
*Для получения финального тарифа необходимо оставить заявку на автоперевозку груза во Владивосток из Москвы или написать на электронную почту sales@strans.ru
Перевозки грузов автомобильным транспортом из Москвы в г. Владивосток выполняются в среднем за 7-10 дней. Точный срок доставки зависит от погодных условий и плотности трафика движения транспортных средств.
По необходимости организуем во Владивостоке доставку грузов до конечного адреса получателя. Дополнительно можем осуществить развоз партий по ближайшим городам и населенным пунктам, которые расположены в окрестностях Владивостока.
Направление | Цена за кг. | Цена за м3 |
---|---|---|
Москва - Владивосток | 51 | 14001 |