Для приблизительного расчета стоимости ж/д доставки используйте наш калькулятор.
Чтобы заказать ж/д перевозку необходимо заполнить простую форму заявки.
Вся информация о маршрутах железнодорожных перевозок
Сделать заказ на доставку сборного груза железной дорогой можно несколькими способами, а именно:
Время работы специалистов 08 – 19 часов ежедневно.
Стоимость указана с учетом НДС 20%
Оформление грузовой накладной — 650 рублей.
Стоимость минимальной перевозки определяется в соответствии с тарифами, но не менее 3500 руб. Груз принимается без внутритарного пересчёта. Каждое место груза должно быть упаковано в соответствие с характером груза и промаркировано. Груз принимается по количеству мест с измерением веса и занятого в вагоне объёма. К перевозке не принимается груз: весом 1 место более 1000 кг, не проходящий в двери вагона 1,7*1,3м., опасные и запрещённые к ж/д перевозке грузы.
При перевозке негабаритного груза (вес 1 места от 250 кг., длина по одной из сторон от 3 м.), хрупкого груза, а также груза, требующего особых условий перевозки стоимость увеличивается от 25%. Приёмка и погрузка производится непосредственно в вагон. При укладке объемного груза в вагоне возможна надбавка к тарифу 10%. Производится выдача груза на промежуточных станциях в пути следования поезда.
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
1* | Размещение грузобагажа в отапливаемом отсеке вагона (автомобиля) (поддержание t внутри вагона (автомобиля) не ниже 0С) | Мин. стоимость - 600 руб. |
2* | Услуга доставки негабаритного грузобагажа. | + 30% |
3* | Услуга доставки сверхнегабаритного грузобагажа. | + 100% |
4* | Изготовление жесткой упаковки грузобагажа, предоставление евробортов на время транспортировки. При оказании услуги по изготовлению жесткой упаковки или предоставлению евробортов, оплата за услугу по п. 5 не взимается. | |
5* | Услуга доставки хрупкого грузобагажа. | + 20% |
6* | Услуга доставки грузобагажа в жесткой упаковке и грузобагажа, перевозимого в евробортах: | |
а) до 0,3 м3 | + 100% | |
б) от 0,31 м3 до 1 м3 | + 50% | |
в) более 1,01 м3 | + 35% | |
7* | Укладка мест в тару Исполнителя с опломбированием | |
8 | Выдача груза на всех локальных площадках Москвы | 2,4 руб/кг Мин. стоимость - 200 руб. | 11 | Прием груза весом более 125 кг или объемом более 0,48 м3 на всех локальных площадках Москвы. | 1 руб/кг Мин. стоимость - 200 руб. |
12** | Оказание услуг по погрузке-выгрузке грузобагажа без оказания услуг доставки по договору Исполнителем. | 1,5 руб/кг Мин. стоимость - 200 руб. |
13 | Прием-выдача грузобагажа с внутренним пересчетом по накладным. При производстве внутреннего пересчета отправителю необходимо предоставить сопроводительный документ на грузобагаж: накладная формы ТОРГ-12. Представленный документ будет возвращен Получателю в пункте назначения. | 8 руб/кг |
14 | Обработка грузобагажа по 1 ТТН с рассортированием и группировкой мест | бесплатно |
15** | Складские услуги в пункте отправления, при отказе от доставки до 1 дня (день сдачи отправления) предоставляются бесплатно, за каждый последующий день. | 1,6 руб/кг за каждый день Мин. стоимость - 200 руб. |
При хранении грузобагажа, требующего поддержание t не ниже 0C согласно товарно-транспортной накладной | + 50% | |
16 | Складские услуги в пункте назначения свыше двух рабочих дней. | 1,6 руб/кг за каждый день Мин. стоимость - 200 руб. |
При хранении грузобагажа, требующего поддержание t не ниже 0C согласно товарно-транспортной накладной | + 50% | |
17 | Предоставление ксерокопий ТТН с подписью грузополучателя. | 200 руб за ТТН |
18 | Предоставление ксерокопий комплекта документов на отправку грузобагажа, подтверждающих факт получения грузобагажа грузополучателем (доверенность на получение грузобагажа, ТТН с подписью грузополучателя). | 400 руб за комплект |
19 | Услуга перевозки документов | 120 руб за комплект |
Услуга возврата документов | 350 рублей за комплект | |
20 | Фотофиксация груза | 100 руб за место |
21 | Предоставленние паллеты | 250 рублей за паллету |
Стретчевание груза пленкой | Мин. стоимость - 100 руб. | |
22 | Изменение данных по ТТН | 100 руб. за ТТН |
23 | Страхование груза | стоимость |
Максимально допустимая высота грузового места для автомаршрутов 2,35 м и для ж/д маршрутов 1,9 м.
Максимально допустимая высота грузового места для автомаршрутов 2,35 м и для ж/д маршрутов 1,9 м.
Сверхнегабаритный грузобагаж принимается к перевозке только по предварительной заявке и оформляется отдельной ТТН.