Уважаемые клиенты, сообщаем Вам, что с 14.08.2023 вступают в сулу новые тарифы:
Код услуги | Тип услуги | Ед.измерения | Минимальная оплата | Цена за ед.измерения |
---|---|---|---|---|
UP/Я | Закрытый ящик | м.куб | 2000 | 3 000,00р. |
UP/О | Обрешетка | м.куб | 2500 | 2 500,00р. |
UP/П | 1. Формирование паллеты 2.Упаковка негабаритного груза | м.куб | 1 400 | 1 400,00р. |
UP/ПП | Формирование пластиковой паллеты | м.куб | 2 300 | 2 300,00р. |
UP/ПУ1 | Упаковка паллеты в утеплитель | м.куб | 1 615 | 1 615,00р. |
UP/ПУ2 | Упаковка паллеты в двойной утеплитель | м.куб | 1 815 | 1 815,00р. |
UP/M | Упаковка в мешок | шт | 160 | 160,00р. |
UP/МП | Упаковка в мешок с опломбированием | шт | 190 | 190,00р. |
UP/C | Упаковка в стрейчпленку | шт | 125 | 125,00р. |
UP/К | Упаковка в картонный короб | шт | 215 | 215,00р. |
UP/КУ1 | Упаковка короба в утеплитель | шт | 415 | 415,00р. |
UP/КУ2 | Упаковка короба в двухслойный утеплитель | шт | 615 | 615,00р. |
UP/KT | Упаковка короба в термопленку | шт | 135 | 135,00р. |
UP/У1 | Утепление груза | шт | 215 | 215,00р. |
UP/У2 | Утепление груза (двойной утеплитель) | шт | 415 | 415,00р. |
UP/ВП | Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку 1 слой | м.куб | 400 | 400,00р. |
UP/ИН | Индивидуальная упаковка по согласованию | шт | ||
уголок м | Уголки 50мм*50мм | шт | 50 | 50,00р. |
уголок с | Уголки 70мм*70мм | шт | 100 | 100,00р. |
картон | Картон | лист | 135 | 135,00р. |
стрейпинг | Стрейпинг | м.п | 20 | 20,00р. |
стрейч | Стрейчпленка | рулон | 650 | 650,00р. |
Оргалит | Лист оргалита 2140 х 1220 мм | лист | 420 | 420,00р. |
Пенопласт | Лист пенопласта 2000 х 1220 мм | лист | 390 | 390,00р. |
Складская обработка входящего груза |
Минимальная сумма оплаты |
Максимальная сумма оплаты |
3 рубля за кг. |
600 рублей |
7 500 рублей |