Уважаемые клиенты, сообщаем Вам, что с 21.06.2021 у нас изменились цены на точечную автодоставку грузов (забор груза и доставка до двери) по Москве и Московской области.
Актуальный перечень обновленных тарифов:
Тип транспортного средства | Грузоподьемность, Тн | Объем, куб.м. | Стоимость доставки груза весом до 200 кг. за один адрес по Москве (внутри МКАД) | Стоимость доставки груза весом более 200 кг. за один адрес по Москве (внутри МКАД) | Стоимость доставки за один дополнительный адрес по Москве (внутри МКАД) | Стоимость одного часа простоя по вине заказчика | Стоимость доставки груза по Московской области (мин. стоимость - 1800 рублей) | Стоимость услуг грузчика | Стоимость доставки груза на этаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиат Дукато | 1,4 | 4,7 | 2200 | 2400 | 1300 | 800 | 46 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./место |
Пежо Боксер | 1,7 | 10,2 | 2200 | 2400 | 1300 | 800 | 46 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./место |
Хендай НВ-35 | 1,3 | 10 | 2200 | 2400 | 1300 | 850 | 46 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./место |
Хендай НВ-65 | 2,8 | 17 | 4500 | 4850 | 1400 | 950 | 49 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./место |
Хендай НВ-78 | 3,7 | 22 | 5000 | 5500 | 1600 | 1000 | 60 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./место |
Хино | 4 | 28 | 5000 | 5500 | 1600 | 1000 | 60 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./место |
Фиат Дукато с использованием холодильной установки | 1,4 | 4,7 | 2600 | 2800 | 1400 | 950 | 50 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./место |
Хендай НВ-65 с использованием холодильной установки | 2,8 | 17 | 5500 | 5800 | 1500 | 1000 | 60 руб./км | 1 руб./кг. | 40 руб./ме |
*Все цены указаны с учетом НДС – 20%
Порядок предоставления услуг: