Маршрут | Цена за кг. | Авиакомпания | Аэропорт | Мин. стоимость | Стоимость накладной | Удельный вес | Срок перевозки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владивосток - Якутск | 339.0 ₽ | SU/FV | VVO | 10170.0 | 1800 | 167 | 1-2 дня |
Владивосток - Якутск | 392.0 ₽ | S7 | VVO | 11760.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Владивосток - Якутск | 162.0 ₽ | S7 | VVO | 4860.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Владивосток - Якутск | 155.0 ₽ | SU/FV | VVO | 4650.0 | 1800 | 167 | 1-2 дня |
Волгоград - Якутск | 267.0 ₽ | SU/FV | VOG | 8010.0 | 1200 | 167 | 1-2 дня |
Волгоград - Якутск | 348.0 ₽ | S7 | VOG | 10440.0 | 1200 | 167 | 1-2 дня |
Волгоград - Якутск | 319.0 ₽ | S7 | VOG | 9570.0 | 1200 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Якутск | 280.0 ₽ | ГВС | DME | 7350.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Якутск | 280.0 ₽ | ГВС | SVO | 8400.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Якутск | 206.0 ₽ | SU/FV | SVO | 5150.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Якутск | 456.0 ₽ | S7 | DME | 13680.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 343.0 ₽ | ЯК | LED | 10290.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 330.0 ₽ | S7 | LED | 9900.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 332.0 ₽ | S7 | LED | 9960.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 315.0 ₽ | SU/FV | LED | 9450.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Екатеринбург - Якутск | 345.0 ₽ | S7 | SVX | 10350.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Екатеринбург - Якутск | 245.0 ₽ | У6 | SVX | 7350.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Екатеринбург - Якутск | 318.0 ₽ | S7 | SVX | 9540.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Екатеринбург - Якутск | 368.0 ₽ | S7 | SVX | 11040.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Екатеринбург - Якутск | 336.0 ₽ | SU/FV | SVX | 10080.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Иркутск - Якутск | 232.0 ₽ | Р | IKT | 6960.0 | 2800 | 167 | 1-2 дня |
Иркутск - Якутск | 282.0 ₽ | S7 | IKT | 8460.0 | 1970 | 167 | 1-2 дня |
Красноярск - Якутск | 241.0 ₽ | ЯК | KJA | 5700.0 | 1650 | 167 | 1-2 дня |
Мурманск - Якутск | 265.0 ₽ | SU/FV | MMK | 7950.0 | 950 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Якутск | 336.0 ₽ | S7 | OVB | 10080.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Якутск | 408.0 ₽ | S7 | OVB | 12240.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Якутск | 282.0 ₽ | SU/FV | OVB | 8460.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Омск - Якутск | 343.0 ₽ | S7 | OMS | 10290.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Ростов-на-Дону - Якутск | 342.0 ₽ | S7 | ROV | 10260.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Ростов-на-Дону - Якутск | 256.0 ₽ | S7 | ROV | 7680.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Ростов-на-Дону - Якутск | 404.0 ₽ | SU/FV | ROV | 12120.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Уфа - Якутск | 374.0 ₽ | S7 | UFA | 11220.0 | 1100 | 167 | 1-2 дня |
Уфа - Якутск | 331.0 ₽ | S7 | UFA | 9930.0 | 1100 | 167 | 1-2 дня |
Уфа - Якутск | 277.0 ₽ | SU/FV | UFA | 8310.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Хабаровск - Якутск | 155.0 ₽ | ЯК | KHV | 4650.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Южно-Сахалинск - Якутск | 425.0 ₽ | SU/FV | UUS | 12750.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
1. Тариф включает в себя стоимость бронирования и обработки груза на грузовом терминале а/п Домодедово; а/п Внуково; а/п Шереметьево
2. При перевозке скоропортящегося груза на рейсах а/к С7, по направлению Москва-Новосибирск, тариф увеличивается на 50%
3. Скоропортящийся груз, Медикаменты, груз с темп режим — 5 руб/кг (на рейсах а/к Аэрофлот, а/к Россия)
4. При перевозке генерального груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=40 кг.взимается дополнительный сбор 700 руб/партия (бланки серии 770-, 216-)
5. При перевозке температурного груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=70 кг.взимается дополнительный сбор 1300 руб/партия(бланки серии 770-, 216-)
6. Отправка телеграмм/рд по обращению Клиента 5,50 USD/телеграмма (оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги)
7. Тариф не включает в себя терминальную обработку а/п прилета (кроме а/п Калининград)
8. Оформление грузовой накладной — 650р.
9. Оформление грузовой накладной на МВЛ — 1000р
10. Минимальный оплачиваемый вес на направления — 30 кг
11. Минимальный оплачиваемый вес на рейсах SU и FV — 35 кг., кроме UUS, KHV, VVO, PKC, GDX
12. Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 кг — 10 руб / кг
13. Обработка тяжеловесного груза на рейсах а/к С7 — 1 место от 80 кг — 20 руб/кг
14. При перевозке опасного груза тариф увеличивается на 100%, минимальная партия — 4900 руб
15. Тарифы включают в себя НДС 20%
16. При массе груза не кратной целому значению в килограммах, нецелые числа килограмм округляются до целых
17. При дробных значениях оплачиваемого веса, округление производится в большую сторону, до целого килограмма.
18. Оформление опасного груза (ОГ) — 3500 руб/лист, экспертиза ОГ — 3000 руб/партия, маркировка опасного груза — 100 руб/место
19. Экспертиза (Ионно-Литиевые батарейки) без декларации — 1000 руб
20. Терминальная обработка прилетевшего груза и переоформление транзитного груза: — 25 руб / кг (оплачиваемого веса)
21. При выявлении незадекларированного опасного груза взимается штраф — 10000 руб.
22. При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент» — 167кг / м3
23. Стоимость услуг по забору груза от 1600 руб.
24. Страхование грузов 0,5% от стоимости груза (минимальная сумма — 1000 руб.)