Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
183 P | 183 P | 183 P | 183 P | 183 P | |
208 P | 208 P | 208 P | 208 P | 208 P | |
227 P | 227 P | 227 P | 227 P | 227 P | |
203 P | 203 P | 203 P | 203 P | 203 P | |
203 P | 203 P | 203 P | 203 P | 203 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
183 P | 183 P | 183 P | 183 P | 183 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
188 P | 188 P | 188 P | 188 P | 188 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
157 P | 157 P | 157 P | 157 P | 157 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P | |
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P | |
173 P | 173 P | 173 P | 173 P | 173 P | |
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
190 P | 190 P | 190 P | 190 P | 190 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
190 P | 190 P | 190 P | 190 P | 190 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
190 P | 190 P | 190 P | 190 P | 190 P | |
239 P | 239 P | 239 P | 239 P | 239 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | |
178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | |
178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | 178.5 P | |
72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | |
72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P | 72.5 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
247 P | 247 P | 247 P | 247 P | 247 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
281 P | 281 P | 281 P | 281 P | 281 P | |
247 P | 247 P | 247 P | 247 P | 247 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
279 P | 279 P | 279 P | 279 P | 279 P | |
280 P | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | |
247 P | 247 P | 247 P | 247 P | 247 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
304 P | 304 P | 304 P | 304 P | 304 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
328 P | 328 P | 328 P | 328 P | 328 P | |
304 P | 304 P | 304 P | 304 P | 304 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
353 P | 353 P | 353 P | 353 P | 353 P | |
353 P | 353 P | 353 P | 353 P | 353 P | |
304 P | 304 P | 304 P | 304 P | 304 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | |
176 P | 176 P | 176 P | 176 P | 176 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
237 P | 237 P | 237 P | 237 P | 237 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
282 P | 282 P | 282 P | 282 P | 282 P | |
257 P | 257 P | 257 P | 257 P | 257 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
237 P | 237 P | 237 P | 237 P | 237 P | |
242 P | 242 P | 242 P | 242 P | 242 P | |
242 P | 242 P | 242 P | 242 P | 242 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
250 P | 250 P | 250 P | 250 P | 250 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
265 P | 265 P | 265 P | 265 P | 265 P | |
265 P | 265 P | 265 P | 265 P | 265 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
250 P | 250 P | 250 P | 250 P | 250 P | |
270 P | 270 P | 270 P | 270 P | 270 P | |
265 P | 265 P | 265 P | 265 P | 265 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
216 P | 216 P | 216 P | 216 P | 216 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
261 P | 261 P | 261 P | 261 P | 261 P | |
236 P | 236 P | 236 P | 236 P | 236 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
216 P | 216 P | 216 P | 216 P | 216 P | |
221 P | 221 P | 221 P | 221 P | 221 P | |
221 P | 221 P | 221 P | 221 P | 221 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
216 P | 216 P | 216 P | 216 P | 216 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
261 P | 261 P | 261 P | 261 P | 261 P | |
236 P | 236 P | 236 P | 236 P | 236 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
216 P | 216 P | 216 P | 216 P | 216 P | |
221 P | 221 P | 221 P | 221 P | 221 P | |
221 P | 221 P | 221 P | 221 P | 221 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
231 P | 231 P | 231 P | 231 P | 231 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
231 P | 231 P | 231 P | 231 P | 231 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
231 P | 231 P | 231 P | 231 P | 231 P | |
317 P | 317 P | 317 P | 317 P | 317 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
227 P | 227 P | 227 P | 227 P | 227 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
227 P | 227 P | 227 P | 227 P | 227 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
227 P | 227 P | 227 P | 227 P | 227 P | |
311 P | 311 P | 311 P | 311 P | 311 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
166 P | 166 P | 166 P | 166 P | 166 P | |
272 P | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
177 P | 177 P | 177 P | 177 P | 177 P | |
177 P | 177 P | 177 P | 177 P | 177 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
198 P | 198 P | 198 P | 198 P | 198 P | |
192 P | 192 P | 192 P | 192 P | 192 P | |
177 P | 177 P | 177 P | 177 P | 177 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
214 P | 214 P | 214 P | 214 P | 214 P | |
189 P | 189 P | 189 P | 189 P | 189 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P | |
174 P | 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | |
174 P | 174 P | 174 P | 174 P | 174 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
146 P | 146 P | 146 P | 146 P | 146 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
146 P | 146 P | 146 P | 146 P | 146 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
146 P | 146 P | 146 P | 146 P | 146 P | |
189 P | 189 P | 189 P | 189 P | 189 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.
Мы уделяем большое внимание процессу приемки груза. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.
Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.
Мы старались осветить и подробно объяснить все важные моменты для полной прозрачности процесса грузоперевозки у наших клиентов.