Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
262 P | 262 P | 262 P | 262 P | 262 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
359 P | 359 P | 359 P | 359 P | 359 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
252 P | 252 P | 252 P | 252 P | 252 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
252 P | 252 P | 252 P | 252 P | 252 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
252 P | 252 P | 252 P | 252 P | 252 P | |
334 P | 334 P | 334 P | 334 P | 334 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
264 P | 264 P | 264 P | 264 P | 264 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
342 P | 342 P | 342 P | 342 P | 342 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
183 P | 183 P | 183 P | 183 P | 183 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
183 P | 183 P | 183 P | 183 P | 183 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
199 P | 199 P | 199 P | 199 P | 199 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
307 P | 307 P | 307 P | 307 P | 307 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
332 P | 332 P | 332 P | 332 P | 332 P | |
307 P | 307 P | 307 P | 307 P | 307 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
356 P | 356 P | 356 P | 356 P | 356 P | |
356 P | 356 P | 356 P | 356 P | 356 P | |
307 P | 307 P | 307 P | 307 P | 307 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
133 P | 133 P | 133 P | 133 P | 133 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | |
141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | |
144 P | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P | |
141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
262 P | 262 P | 262 P | 262 P | 262 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
320 P | 320 P | 320 P | 320 P | 320 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
250 P | 250 P | 250 P | 250 P | 250 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
250 P | 250 P | 250 P | 250 P | 250 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
250 P | 250 P | 250 P | 250 P | 250 P | |
345 P | 345 P | 345 P | 345 P | 345 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
288 P | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
288 P | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
288 P | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P | |
402 P | 402 P | 402 P | 402 P | 402 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
273 P | 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
273 P | 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
273 P | 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | |
379 P | 379 P | 379 P | 379 P | 379 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
273 P | 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | |
699 P | 699 P | 699 P | 699 P | 699 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
486 P | 486 P | 486 P | 486 P | 486 P | |
379 P | 379 P | 379 P | 379 P | 379 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
211 P | 211 P | 211 P | 211 P | 211 P | |
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
203 P | 203 P | 203 P | 203 P | 203 P | |
203 P | 203 P | 203 P | 203 P | 203 P | |
169 P | 169 P | 169 P | 169 P | 169 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
123 P | 123 P | 123 P | 123 P | 123 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
154 P | 154 P | 154 P | 154 P | 154 P | |
123 P | 123 P | 123 P | 123 P | 123 P | |
0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
148 P | 148 P | 148 P | 148 P | 148 P | |
148 P | 148 P | 148 P | 148 P | 148 P | |
123 P | 123 P | 123 P | 123 P | 123 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.
Ноябрьск (IATA: NOJ, ICAO: USRO) — аэропорт в одноимённом городе Ямало-Ненецкого автономного округа России, расположен в 9 км юго-западнее центральной части Ноябрьска, занимает площадь около 20 га. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу и вертодром. Собственником является АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги», а эксплуатантом — АО «Аэропорт Сургут». Время работы 03:00 — 13:00 (UTC).
Аэропорт Ноябрьска принимает воздушные суда: Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74, Ил-76, Ту-134, Ту-154, Ту-204/214, Як-40, Як-42, Airbus A320, ATR-42, ATR-72, Boeing 737-400/500/800, Bombardier CRJ100, Bombardier CRJ200, Dassault Falcon 900, Embraer EMB 120, Gulfstream IV, Sukhoi Superjet 100 и более лёгкие, вертолёты всех типов.
Мы уделяем большое внимание процессу приемки груза. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.
Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.
Мы старались осветить и подробно объяснить все важные моменты для полной прозрачности процесса грузоперевозки у наших клиентов.