Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 176 P | 176 P | 176 P | 176 P | 176 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Скоропорт | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тяжеловес | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Медикаменты | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 292 P | 292 P | 292 P | 292 P | 292 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 316 P | 316 P | 316 P | 316 P | 316 P |
Скоропорт | 292 P | 292 P | 292 P | 292 P | 292 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тяжеловес | 340 P | 340 P | 340 P | 340 P | 340 P |
Медикаменты | 292 P | 292 P | 292 P | 292 P | 292 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 172 P | 172 P | 172 P | 172 P | 172 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Скоропорт | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тяжеловес | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Медикаменты | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 231 P | 231 P | 231 P | 231 P | 231 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 276 P | 276 P | 276 P | 276 P | 276 P |
Скоропорт | 241 P | 241 P | 241 P | 241 P | 241 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 267 P | 267 P | 267 P | 267 P | 267 P |
Тяжеловес | 267 P | 267 P | 267 P | 267 P | 267 P |
Медикаменты | 231 P | 231 P | 231 P | 231 P | 231 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 186 P | 186 P | 186 P | 186 P | 186 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 220 P | 220 P | 220 P | 220 P | 220 P |
Скоропорт | 196 P | 196 P | 196 P | 196 P | 196 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P |
Тяжеловес | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P |
Медикаменты | 186 P | 186 P | 186 P | 186 P | 186 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 166 P | 166 P | 166 P | 166 P | 166 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P |
Скоропорт | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 189 P | 189 P | 189 P | 189 P | 189 P |
Тяжеловес | 189 P | 189 P | 189 P | 189 P | 189 P |
Медикаменты | 183 P | 183 P | 183 P | 183 P | 183 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.
Аэропорт Кызыл — региональный аэропорт федерального значения[1], расположен в шести километрах к юго-западу от города Кызыла. Начиная с 2013 года организовано регулярное авиасообщение с Красноярском, Новосибирском, а также с труднодоступными населёнными пунктами Тувинской республики. Коды ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ).
С максимальным взлётным весом до 75 тонн. Классификационное число ВПП (PCN) 12/R/B/X/T. В связи с этим в 2016 году начата модернизация взлётно-посадочной полосы. На начало 2017 года в работе 1450 метров ВПП.
Мы уделяем большое внимание процессу приемки груза. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.
Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.
Мы старались осветить и подробно объяснить все важные моменты для полной прозрачности процесса грузоперевозки у наших клиентов.