Маршрут | Цена за кг. | Авиакомпания | Аэропорт | Мин. стоимость | Стоимость накладной | Удельный вес | Срок перевозки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Абакан | 140.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3500.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Абакан | 144.0 ₽ | S7 | DME | 4320.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Актау | 125.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3125.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Актобе | 130.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3250.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анадырь | 326.0 ₽ | SU/FV | SVO | 8150.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анадырь | 368.0 ₽ | S7 | DME | 11040.0 | None | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анапа | 86.0 ₽ | ИН | DME | 1000.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анапа | 99.0 ₽ | У6 | DME | 2970.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анапа | 86.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2150.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анапа | 97.0 ₽ | S7 | DME | 2910.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анапа | 94.0 ₽ | ЮТ | VKO | 1880.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Анапа | 85.5 ₽ | EO/N4 | SVO | 1360.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Апатиты | 112.0 ₽ | S7 | DME | 3360.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Архангельск | 104.0 ₽ | У6 | DME | 3120.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Архангельск | 103.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2575.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Архангельск | 125.5 ₽ | 5Н | DME | 2100.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Архангельск | 133.0 ₽ | S7 | DME | 3990.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Астрахань | 147.0 ₽ | DP | VKO | 2940.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Астрахань | 90.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2250.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Астрахань | 94.0 ₽ | S7 | DME | 2820.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Астрахань | 106.0 ₽ | У6 | DME | 3180.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Атырау | 100.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2500.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - аэропорт Талакан | 401.0 ₽ | S7 | DME | 12030.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Барнаул | 169.0 ₽ | S7 | DME | 5070.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Барнаул | 140.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3500.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Барнаул | 163.0 ₽ | У6 | DME | 4890.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Белгород | 102.5 ₽ | 5Н | DME | 1660.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Белгород | 86.5 ₽ | РГ | VKO | 1720.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Белгород | 85.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1720.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Белгород | 88.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2200.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Белгород | 94.0 ₽ | S7 | DME | 2820.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Белгород | 92.5 ₽ | ИН | DME | None | 167 | 1-2 дня | |
Москва - Белоярский | 190.5 ₽ | РГ | VKO | 2700.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Билибино | 850.0 ₽ | ГВС | VKO | 25500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Бишкек | 122.0 ₽ | У6 | DME | 3660.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Бишкек | 133.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3325.0 | 1000 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Благовещенск | 234.0 ₽ | У6 | DME | 7020.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Благовещенск | 286.0 ₽ | S7 | DME | 8580.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Благовещенск | 313.0 ₽ | S7 | DME | 9390.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Братск | 249.0 ₽ | S7 | DME | 7470.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Бугульма | 172.0 ₽ | ЮВ | DME | 3300.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Владивосток | 139.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3300.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Владивосток | 178.0 ₽ | SU Экспресс | SVO | 4450.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Владикавказ | 102.0 ₽ | 5Н | DME | 1720.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Владикавказ | 99.0 ₽ | S7 | DME | 2970.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Владикавказ | 88.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2200.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Владикавказ | 95.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1920.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Владикавказ | 99.0 ₽ | У6 | SVO | 2970.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Волгоград | 177.5 ₽ | S7 | DME | 5340.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Волгоград | 100.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2500.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Волгоград | 94.5 ₽ | DP | VKO | 1880.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Воркута | 177.5 ₽ | РГ | VKO | 3560.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Воронеж | 88.0 ₽ | S7 | DME | 2640.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Воронеж | 90.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2250.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Алматы | 133.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3325.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Алматы | 154.0 ₽ | S7 | DME | 4620.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Алматы | 116.0 ₽ | У6 | DME | 3480.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Байконур | 324.0 ₽ | ЯМ | DME | 8100.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ереван | 162.0 ₽ | У6 | DME | 4860.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ереван | 121.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3025.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ереван | 160.5 ₽ | ЮТ | VKO | 3200.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минск | 102.0 ₽ | У6 | DME | 3060.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минск | 98.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2450.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минск | 121.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2440.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нур-Султан | 128.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3200.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Санкт-Петербург | 90.0 ₽ | У6 | DME | 2700.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Санкт-Петербург | 93.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1880.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Санкт-Петербург | 88.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2200.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Санкт-Петербург | 88.0 ₽ | S7 | DME | 2640.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Горно-Алтайск | 162.0 ₽ | SU/FV | SVO | 4050.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Горно-Алтайск | 124.0 ₽ | У6 | DME | 3720.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Горно-Алтайск | 162.0 ₽ | S7 | DME | 4860.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Грозный | 94.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2350.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Грозный | 115.5 ₽ | ЮТ | VKO | 320.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Грозный | 109.0 ₽ | У6 | DME | 3270.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Грозный | 91.0 ₽ | S7 | DME | 2730.0 | None | 167 | 1-2 дня |
Москва - Екатеринбург | 69.5 ₽ | ИН | DME | 1260.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Екатеринбург | 115.0 ₽ | У6 | DME | 3150.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Екатеринбург | 102.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2550.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Екатеринбург | 100.5 ₽ | DP | VKO | 2000.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ижевск | 122.0 ₽ | ИЖ | DME | 3240.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ижевск | 105.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2625.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Иркутск | 248.0 ₽ | S7 | DME | 7440.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Иркутск | 220.6 ₽ | ДР | DME | 3380.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Иркутск | 202.0 ₽ | У6 | DME | 6060.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Иркутск | 211.0 ₽ | SU/FV | SVO | 5275.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Иркутск | 173.5 ₽ | ЮТ | VKO | 3480.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Иркутск | 276.0 ₽ | S7 | DME | 8280.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Йошкар-Ола | 110.5 ₽ | РГ | VKO | 2000.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Казань | 98.0 ₽ | S7 | DME | 2940.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Казань | 95.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2375.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Казань | 96.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1920.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Казань | 97.5 ₽ | DP | VKO | 1960.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Казань | 112.0 ₽ | У6 | DME | 3360.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Казань | 73.0 ₽ | EO/N4 | SVO | 1460.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Калининград | 101.5 ₽ | 5Н | DME | 1740.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Калининград | 126.0 ₽ | S7 | DME | 3780.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Калининград | 145.0 ₽ | У6 | DME | 4350.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Калининград | 112.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2800.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Калининград | 116.5 ₽ | ЮТ | VKO | 3480.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Караганда | 177.0 ₽ | SU/FV | SVO | 4425.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Кемерово | 176.0 ₽ | S7 | DME | 5280.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Кемерово | 185.5 ₽ | DP | VKO | 3720.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Киров | 100.5 ₽ | РГ | VKO | 1920.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Когалым | 114.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2280.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Костанай | 100.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2500.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Краснодар | 91.0 ₽ | S7 | DME | 2730.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Краснодар | 100.0 ₽ | У6 | DME | 3000.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Краснодар | 94.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2350.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Краснодар | 105.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2120.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Краснодар | 81.5 ₽ | DP | VKO | 1640.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Краснодар | 81.5 ₽ | EO/N4 | SVO | 1640.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Красноярск | 144.0 ₽ | ТИ (Y7) | DME | 3200.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Красноярск | 112.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2800.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Красноярск | 140.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2800.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Красноярск | 144.5 ₽ | DP | VKO | 2880.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Красноярск | 153.0 ₽ | S7 | DME | 4590.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Курск | 88.5 ₽ | РГ | VKO | 1760.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Кызыл | 124.0 ₽ | РД | DME | 2480.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Магадан | 302.0 ₽ | SU/FV | SVO | 7550.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Магадан | 335.0 ₽ | SU Экспресс | SVO | 8375.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Магас | 124.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3100.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Магнитогорск | 120.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2875.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Магнитогорск | 101.0 ₽ | S7 | DME | 3030.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Махачкала | 95.0 ₽ | S7 | DME | 2850.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Махачкала | 70.5 ₽ | ИН | DME | 980.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Махачкала | 90.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2250.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Махачкала | 101.5 ₽ | ЮТ | VKO | 3060.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Махачкала | 90.5 ₽ | DP | VKO | 1800.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Махачкала | 129.0 ₽ | У6 | DME | 2640.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минеральные Воды | 99.0 ₽ | S7 | DME | 2970.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минеральные Воды | 109.0 ₽ | У6 | DME | 3270.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минеральные Воды | 83.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2075.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минеральные Воды | 93.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1880.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Минеральные Воды | 98.6 ₽ | DP | VKO | 1980.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Мирный | 334.0 ₽ | S7 | DME | 10020.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Мирный | 411.0 ₽ | S7 | DME | 12330.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Мурманск | 101.0 ₽ | S7 | DME | 3030.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Мурманск | 115.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2875.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Мурманск | 94.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1880.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Мурманск | 97.5 ₽ | DP | VKO | 1960.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Надым | 225.0 ₽ | ЛА (YC) | DME | 6480.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Надым | 160.0 ₽ | S7 | DME | 4800.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нальчик | 81.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2025.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нальчик | 104.0 ₽ | DP | VKO | 2080.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Наманган | 85.0 ₽ | У6 | DME | 2550.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нарьян-Мар | 213.5 ₽ | ЮТ | VKO | 4280.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нерюнгри | 267.0 ₽ | ЯК | DME | 7710.0 | 950 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нерюнгри | 298.0 ₽ | S7 | DME | 8940.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нерюнгри | 321.0 ₽ | S7 | DME | 9630.0 | None | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижневартовск | 151.0 ₽ | S7 | DME | 4530.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижневартовск | 132.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3300.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижневартовск | 255.0 ₽ | S7 | DME | 7650.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижнекамск | 95.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2375.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижнекамск | 96.5 ₽ | DP | VKO | 1920.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижнекамск | 97.0 ₽ | ИН | DME | 2910.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижний Новгород | 95.0 ₽ | S7 | DME | 2850.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижний Новгород | 85.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2125.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нижний Новгород | 92.0 ₽ | У6 | DME | 2760.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новокузнецк | 192.0 ₽ | S7 | DME | 4860.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новокузнецк | 162.0 ₽ | SU/FV | SVO | 4050.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новокузнецк | 130.0 ₽ | У6 | DME | 3900.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новосибирск | 182.0 ₽ | S7 | DME | 5460.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новосибирск | 149.0 ₽ | У6 | DME | 4470.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новосибирск | 139.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3475.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новосибирск | 153.5 ₽ | DP | VKO | 3080.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новый Уренгой | 134.0 ₽ | S7 | DME | 4020.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новый Уренгой | 127.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3175.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Новый Уренгой | 119.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2400.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Норильск | 301.0 ₽ | S7 | DME | 9030.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Норильск | 288.0 ₽ | ТИ (Y7) | DME | 6475.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Норильск | 448.0 ₽ | S7 | DME | 13440.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ноябрьск | 228.0 ₽ | ЛА (YC) | DME | 6390.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ноябрьск | 210.5 ₽ | ЮТ | VKO | 4200.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Нягань | 189.0 ₽ | ЮТ | VKO | 3780.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Омск | 134.0 ₽ | У6 | DME | 4020.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Омск | 137.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3425.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Омск | 137.7 ₽ | ДР | SVO | 4140.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Омск | 141.0 ₽ | S7 | DME | 4230.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Оренбург | 102.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2550.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Орск | 102.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2550.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Певек | 705.0 ₽ | ГВС | VKO | 21150.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Пенза | 88.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2200.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Пермь | 122.0 ₽ | DP | VKO | 2440.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Пермь | 109.0 ₽ | У6 | ZIA | 3270.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Пермь | 107.0 ₽ | S7 | DME | 3210.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Пермь | 104.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2600.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Петропавловск-Камчатский | 241.0 ₽ | SU/FV | SVO | 5850.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Петропавловск-Камчатский | 280.0 ₽ | SU Экспресс | SVO | 7000.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Псков | 85.5 ₽ | A4 | VKO | 1720.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ростов-на-Дону | 97.0 ₽ | S7 | DME | 2910.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ростов-на-Дону | 87.0 ₽ | У6 | DME | 2610.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ростов-на-Дону | 102.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2550.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ростов-на-Дону | 90.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1800.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ростов-на-Дону | 88.5 ₽ | DP | VKO | 1760.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сабетта | 634.0 ₽ | ЛА (YC) | DME | 12680.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Салехард | 284.0 ₽ | ЛА (YC) | DME | 8520.0 | 850 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Самара | 89.0 ₽ | S7 | DME | 2670.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Самара | 87.0 ₽ | У6 | DME | 2610.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Самара | 83.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2075.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Самара | 100.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1880.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Самара | 95.0 ₽ | DP | VKO | 2375.0 | 950 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Саранск | 91.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2275.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Саратов | 95.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2375.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Саратов | 100.0 ₽ | S7 | DME | 3000.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Саратов | 96.0 ₽ | DP | VKO | 1920.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Симферополь | 85.0 ₽ | S7 | DME | 2550.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Симферополь | 89.0 ₽ | У6 | DME | 2670.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Симферополь | 77.0 ₽ | SU/FV | SVO | 1925.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Советский | 144.0 ₽ | ОП | VKO | 2460.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сочи | 92.0 ₽ | S7 | DME | 2760.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сочи | 72.5 ₽ | ИН | DME | 1020.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сочи | 95.0 ₽ | У6 | DME | 2850.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сочи | 83.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2075.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сочи | 103.5 ₽ | ЮТ | VKO | 1560.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ставрополь | 87.0 ₽ | S7 | DME | 2610.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ставрополь | 82.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2050.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ставрополь | 111.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2240.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сургут | 127.0 ₽ | У6 | DME | 3810.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сургут | 122.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3050.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сургут | 155.5 ₽ | ЮТ | VKO | 3120.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сургут | 241.0 ₽ | S7 | DME | 7230.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сыктывкар | 98.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2450.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Сыктывкар | 133.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2680.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Томск | 152.0 ₽ | S7 | DME | 4560.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Томск | 117.0 ₽ | У6 | DME | 3510.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Томск | 120.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3000.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Тюмень | 102.0 ₽ | У6 | DME | 3060.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Тюмень | 97.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2425.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Тюмень | 114.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2280.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Тюмень | 123.0 ₽ | DP | VKO | 2460.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Удачный | 343.0 ₽ | ЯМ | DME | 8400.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Улан-Удэ | 234.0 ₽ | У6 | DME | 7020.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Улан-Удэ | 251.0 ₽ | S7 | DME | 7530.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Улан-Удэ | 221.0 ₽ | SU/FV | SVO | 5525.0 | None | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ульяновск | 85.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2125.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ульяновск | 92.0 ₽ | DP | VKO | 1840.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Усинск | 167.5 ₽ | ЮТ | VKO | 3360.0 | 1250 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Уфа | 94.0 ₽ | S7 | DME | 2820.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Уфа | 87.0 ₽ | У6 | DME | 2610.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Уфа | 94.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2350.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Уфа | 114.5 ₽ | ЮТ | VKO | 2280.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ухта | 136.0 ₽ | ЮТ | VKO | 2720.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Хабаровск | 150.0 ₽ | SU/FV | SVO | 3575.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Хабаровск | 180.0 ₽ | ГВС | SVO | 5400.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Хабаровск | 180.0 ₽ | SU Экспресс | SVO | 4500.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ханты-Мансийск | 119.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2975.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ханты-Мансийск | 142.0 ₽ | ЮТ | VKO | 2840.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Ханчжоу | 3.6 $ | 4B | SVO | 200.0 | 12 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Харбин | 3.6 $ | 4B | SVO | 200.0 | 12 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Циндао (QINGDAO) | 3.6 $ | 4B | SVO | 200.0 | 12 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Чебоксары | 117.5 ₽ | DP | VKO | 2360.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Челябинск | 101.0 ₽ | S7 | DME | 3030.0 | 800 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Челябинск | 99.0 ₽ | У6 | DME | 2970.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Челябинск | 94.0 ₽ | SU/FV | SVO | 2350.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Челябинск | 117.5 ₽ | DP | VKO | 2360.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Чита | 296.0 ₽ | S7 | DME | 8880.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Чита | 201.0 ₽ | У6 | DME | 6030.0 | 750 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Чита | 311.0 ₽ | S7 | DME | 9330.0 | 900 | 167 | 1-2 дня |
Москва - Южно-Сахалинск | 264.0 ₽ | SU/FV | SVO | 6425.0 | 650 | 167 | 1-2 дня |
