Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 178 P | 178 P | 178 P | 178 P | 178 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Скоропорт | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тяжеловес | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Медикаменты | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P |
Скоропорт | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тяжеловес | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Медикаменты | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 137 P | 137 P | 137 P | 137 P | 137 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Скоропорт | 137 P | 137 P | 137 P | 137 P | 137 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 137 P | 137 P | 137 P | 137 P | 137 P |
Тяжеловес | 175 P | 175 P | 175 P | 175 P | 175 P |
Медикаменты | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 171 P | 171 P | 171 P | 171 P | 171 P |
Скоропорт | 157 P | 157 P | 157 P | 157 P | 157 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 166 P | 166 P | 166 P | 166 P | 166 P |
Тяжеловес | 166 P | 166 P | 166 P | 166 P | 166 P |
Медикаменты | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P | 147 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 133 P | 133 P | 133 P | 133 P | 133 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P |
Скоропорт | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P |
Тяжеловес | 148 P | 148 P | 148 P | 148 P | 148 P |
Медикаменты | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P | 144 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 126 P | 126 P | 126 P | 126 P | 126 P |
Экспресс | 192 P | 192 P | 192 P | 192 P | 192 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 139 P | 139 P | 139 P | 139 P | 139 P |
Скоропорт | 139 P | 139 P | 139 P | 139 P | 139 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 136 P | 136 P | 136 P | 136 P | 136 P |
Тяжеловес | 159 P | 159 P | 159 P | 159 P | 159 P |
Медикаменты | 139 P | 139 P | 139 P | 139 P | 139 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 126 P | 126 P | 126 P | 126 P | 126 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 142 P | 142 P | 142 P | 142 P | 142 P |
Скоропорт | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 192 P | 192 P | 192 P | 192 P | 192 P |
Тяжеловес | 136 P | 136 P | 136 P | 136 P | 136 P |
Медикаменты | 142 P | 142 P | 142 P | 142 P | 142 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 134 P | 134 P | 134 P | 134 P | 134 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P |
Скоропорт | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 208 P | 208 P | 208 P | 208 P | 208 P |
Тяжеловес | 154 P | 154 P | 154 P | 154 P | 154 P |
Медикаменты | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 149 P | 149 P | 149 P | 149 P | 149 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 149 P | 149 P | 149 P | 149 P | 149 P |
Скоропорт | 149 P | 149 P | 149 P | 149 P | 149 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тяжеловес | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Медикаменты | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 150 P | 150 P | 150 P | 150 P | 150 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P |
Скоропорт | 170 P | 170 P | 170 P | 170 P | 170 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 150 P | 150 P | 150 P | 150 P | 150 P |
Тяжеловес | 155 P | 155 P | 155 P | 155 P | 155 P |
Медикаменты | 155 P | 155 P | 155 P | 155 P | 155 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 119 P | 119 P | 119 P | 119 P | 119 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P |
Скоропорт | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P |
Тяжеловес | 131 P | 131 P | 131 P | 131 P | 131 P |
Медикаменты | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P | 128 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Расстояние между
Сочи и Москвой
составляет
Время груза в пути составляет примерно:
Компания «Сервис Транс-Карго» выполняет грузовые перевозки Сочи — Москва на договорной основе. Для современных транспортных средств, таких как авиаперевозки, железнодорожные перевозки и грузоперевозки автотранспортом, расстояние уже не является проблемой.
Наши логисты подберут наиболее оптимальный маршрут, чтобы грузовые перевозки изСочи во Москву прошли в штатном режиме с обеспечением максимальной безопасности и скоростного режима.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.
Мы уделяем большое внимание процессу приемки груза. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.
Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.