Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 262 P | 262 P | 262 P | 262 P | 262 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 315 P | 315 P | 315 P | 315 P | 315 P |
Скоропорт | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 304 P | 304 P | 304 P | 304 P | 304 P |
Тяжеловес | 304 P | 304 P | 304 P | 304 P | 304 P |
Медикаменты | 262 P | 262 P | 262 P | 262 P | 262 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 246 P | 246 P | 246 P | 246 P | 246 P |
Скоропорт | 217 P | 217 P | 217 P | 217 P | 217 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P |
Тяжеловес | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P |
Медикаменты | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P |
Скоропорт | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тяжеловес | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Медикаменты | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 275 P | 275 P | 275 P | 275 P | 275 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 320 P | 320 P | 320 P | 320 P | 320 P |
Скоропорт | 295 P | 295 P | 295 P | 295 P | 295 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 275 P | 275 P | 275 P | 275 P | 275 P |
Тяжеловес | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P |
Медикаменты | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 181 P | 181 P | 181 P | 181 P | 181 P |
Экспресс | 302 P | 302 P | 302 P | 302 P | 302 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P |
Скоропорт | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 217 P | 217 P | 217 P | 217 P | 217 P |
Тяжеловес | 211 P | 211 P | 211 P | 211 P | 211 P |
Медикаменты | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P | 193 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Расстояние между
Сочи и Кемерово
составляет
Время груза в пути составляет примерно:
Компания «Сервис Транс-Карго» выполняет грузовые перевозки Сочи — Кемерово на договорной основе. Для современных транспортных средств, таких как авиаперевозки, железнодорожные перевозки и грузоперевозки автотранспортом, расстояние уже не является проблемой.
Наши логисты подберут наиболее оптимальный маршрут, чтобы грузовые перевозки изСочи во Кемерово прошли в штатном режиме с обеспечением максимальной безопасности и скоростного режима.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.
Мы уделяем большое внимание процессу приемки груза. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.
Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.