Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 206 P | 206 P | 206 P | 206 P | 206 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 258 P | 258 P | 258 P | 258 P | 258 P |
Скоропорт | 206 P | 206 P | 206 P | 206 P | 206 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 247 P | 247 P | 247 P | 247 P | 247 P |
Тяжеловес | 247 P | 247 P | 247 P | 247 P | 247 P |
Медикаменты | 206 P | 206 P | 206 P | 206 P | 206 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 261 P | 261 P | 261 P | 261 P | 261 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Скоропорт | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Тяжеловес | 301 P | 301 P | 301 P | 301 P | 301 P |
Медикаменты | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 162 P | 162 P | 162 P | 162 P | 162 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | 202 P |
Скоропорт | 162 P | 162 P | 162 P | 162 P | 162 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 194 P | 194 P | 194 P | 194 P | 194 P |
Тяжеловес | 194 P | 194 P | 194 P | 194 P | 194 P |
Медикаменты | 162 P | 162 P | 162 P | 162 P | 162 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P |
Скоропорт | 263 P | 263 P | 263 P | 263 P | 263 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P |
Тяжеловес | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P |
Медикаменты | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 259 P | 259 P | 259 P | 259 P | 259 P |
Скоропорт | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P |
Тяжеловес | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P |
Медикаменты | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P | 207 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Расстояние между
Сочи и Благовещенском
составляет
Время груза в пути составляет примерно:
Компания «Сервис Транс-Карго» выполняет грузовые перевозки Сочи — Благовещенск на договорной основе. Для современных транспортных средств, таких как авиаперевозки, железнодорожные перевозки и грузоперевозки автотранспортом, расстояние уже не является проблемой.
Наши логисты подберут наиболее оптимальный маршрут, чтобы грузовые перевозки изСочи во Благовещенск прошли в штатном режиме с обеспечением максимальной безопасности и скоростного режима.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.
Мы уделяем большое внимание процессу приемки груза. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.
Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.