Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 257 P | 257 P | 257 P | 257 P | 257 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 309 P | 309 P | 309 P | 309 P | 309 P |
Скоропорт | 267 P | 267 P | 267 P | 267 P | 267 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 298 P | 298 P | 298 P | 298 P | 298 P |
Тяжеловес | 298 P | 298 P | 298 P | 298 P | 298 P |
Медикаменты | 257 P | 257 P | 257 P | 257 P | 257 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 261 P | 261 P | 261 P | 261 P | 261 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Скоропорт | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Тяжеловес | 301 P | 301 P | 301 P | 301 P | 301 P |
Медикаменты | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 253 P | 253 P | 253 P | 253 P | 253 P |
Скоропорт | 223 P | 223 P | 223 P | 223 P | 223 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 245 P | 245 P | 245 P | 245 P | 245 P |
Тяжеловес | 245 P | 245 P | 245 P | 245 P | 245 P |
Медикаменты | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P |
Скоропорт | 263 P | 263 P | 263 P | 263 P | 263 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P | 243 P |
Тяжеловес | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P |
Медикаменты | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P | 248 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Тип груза | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
---|---|---|---|---|---|
Обычный груз | 258 P | 258 P | 258 P | 258 P | 258 P |
Экспресс | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Курьер | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Цветы и саженцы | 310 P | 310 P | 310 P | 310 P | 310 P |
Скоропорт | 268 P | 268 P | 268 P | 268 P | 268 P |
Животные | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Опасный | 299 P | 299 P | 299 P | 299 P | 299 P |
Тяжеловес | 299 P | 299 P | 299 P | 299 P | 299 P |
Медикаменты | 258 P | 258 P | 258 P | 258 P | 258 P |
Тарифы от 15.12.2022. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Расстояние между
Сочи и Благовещенском
составляет
Время груза в пути составляет примерно:
Компания «Сервис Транс-Карго» выполняет грузовые перевозки Сочи — Благовещенск на договорной основе. Для современных транспортных средств, таких как авиаперевозки, железнодорожные перевозки и грузоперевозки автотранспортом, расстояние уже не является проблемой.
Наши логисты подберут наиболее оптимальный маршрут, чтобы грузовые перевозки изСочи во Благовещенск прошли в штатном режиме с обеспечением максимальной безопасности и скоростного режима.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.
Мы уделяем большое внимание процессу приемки груза. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.
Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.