Маршрут | Цена за кг. | Авиакомпания | Аэропорт | Мин. стоимость | Стоимость накладной | Удельный вес | Срок перевозки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Абакан | 191.0 ₽ | SU/FV | LED | 5730.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Абакан | 210.0 ₽ | S7 | LED | 6300.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Анадырь | 428.0 ₽ | S7 | LED | 12840.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Анадырь | 408.0 ₽ | S7 | LED | 12240.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Анапа | 0.0 ₽ | S7 | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Анапа | 0.0 ₽ | SU/FV | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Апатиты | 160.0 ₽ | S7 | LED | 4800.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Архангельск | 115.0 ₽ | SU/FV | LED | 3450.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Астрахань | 145.0 ₽ | SU/FV | LED | 4350.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Астрахань | 151.0 ₽ | S7 | LED | 4530.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - аэропорт Талакан | 349.0 ₽ | S7 | LED | 10470.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Барнаул | 240.0 ₽ | SU/FV | LED | 7200.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Барнаул | 232.0 ₽ | S7 | LED | 6960.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Белгород | 0.0 ₽ | SU/FV | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Белгород | 0.0 ₽ | S7 | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Благовещенск | 237.0 ₽ | S7 | LED | 7110.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Благовещенск | 236.0 ₽ | S7 | LED | 7080.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Братск | 254.0 ₽ | S7 | LED | 7620.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Владивосток | 213.0 ₽ | SU/FV | LED | 6390.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Владивосток | 221.0 ₽ | S7 | LED | 6630.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Владивосток | 211.0 ₽ | S7 | LED | 6330.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Владивосток | 192.0 ₽ | У6 | LED | 5760.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Владикавказ | 151.0 ₽ | S7 | LED | 4530.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Волгоград | 173.0 ₽ | SU/FV | LED | 5190.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Волгоград | 167.0 ₽ | S7 | LED | 5010.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Воронеж | 0.0 ₽ | SU/FV | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Воронеж | 0.0 ₽ | S7 | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Москва | 125.0 ₽ | SU/FV | LED | 3750.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Москва | 133.0 ₽ | S7 | LED | 3990.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Москва | 114.0 ₽ | У6 | LED | 3420.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Горно-Алтайск | 231.0 ₽ | S7 | LED | 6930.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Горно-Алтайск | 225.0 ₽ | S7 | LED | 6750.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Грозный | 149.0 ₽ | S7 | LED | 4470.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Екатеринбург | 130.0 ₽ | SU/FV | LED | 3900.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Екатеринбург | 155.0 ₽ | S7 | LED | 4650.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Екатеринбург | 115.0 ₽ | У6 | LED | 3450.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ижевск | 167.0 ₽ | S7 | LED | 5010.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ижевск | 168.0 ₽ | ИЖ | LED | 5040.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Иркутск | 190.0 ₽ | SU/FV | LED | 5700.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Иркутск | 193.0 ₽ | S7 | LED | 5790.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Иркутск | 192.0 ₽ | У6 | LED | 5760.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Казань | 125.0 ₽ | SU/FV | LED | 3750.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Казань | 161.0 ₽ | S7 | LED | 4830.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Калининград | 130.0 ₽ | SU/FV | LED | 3900.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Калининград | 180.0 ₽ | S7 | LED | 5400.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Кемерово | 260.0 ₽ | SU/FV | LED | 7800.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Кемерово | 256.0 ₽ | S7 | LED | 7680.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Кемерово | 220.0 ₽ | S7 | LED | 6600.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Кировск | 160.0 ₽ | S7 | LED | 4800.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Краснодар | 0.0 ₽ | SU/FV | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Краснодар | 0.0 ₽ | S7 | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Красноярск | 155.0 ₽ | SU/FV | LED | 4650.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Красноярск | 224.0 ₽ | S7 | LED | 6720.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Красноярск | 210.0 ₽ | S7 | LED | 6300.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Магадан | 365.0 ₽ | SU/FV | LED | 10950.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Магадан | 350.0 ₽ | S7 | LED | 10500.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Магадан | 337.0 ₽ | S7 | LED | 10110.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Магнитогорск | 190.0 ₽ | SU/FV | LED | 5700.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Магнитогорск | 164.0 ₽ | S7 | LED | 4920.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Махачкала | 145.0 ₽ | SU/FV | LED | 4350.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Махачкала | 149.0 ₽ | S7 | LED | 4470.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Минеральные Воды | 120.0 ₽ | SU/FV | LED | 3600.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Минеральные Воды | 149.0 ₽ | S7 | LED | 4470.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Мирный | 360.0 ₽ | S7 | LED | 10800.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Мирный | 308.0 ₽ | S7 | LED | 9240.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Мурманск | 115.0 ₽ | SU/FV | LED | 3450.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Мурманск | 161.0 ₽ | S7 | LED | 4830.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Надым | 198.0 ₽ | S7 | LED | 5940.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Надым | 236.0 ₽ | ЛА (YC) | LED | 7080.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нерюнгри | 337.0 ₽ | S7 | LED | 10110.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нерюнгри | 282.0 ₽ | S7 | LED | 8460.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нижневартовск | 155.0 ₽ | SU/FV | LED | 4650.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нижневартовск | 210.0 ₽ | S7 | LED | 6300.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нижнекамск | 155.0 ₽ | SU/FV | LED | 4650.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нижнекамск | 167.0 ₽ | S7 | LED | 5010.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 160.0 ₽ | SU/FV | LED | 4800.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 156.0 ₽ | S7 | LED | 4680.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новокузнецк | 225.0 ₽ | SU/FV | LED | 6750.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новокузнецк | 215.0 ₽ | S7 | LED | 6450.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новокузнецк | 195.0 ₽ | S7 | LED | 5850.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новосибирск | 160.0 ₽ | SU/FV | LED | 4800.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новосибирск | 178.0 ₽ | S7 | LED | 5340.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новосибирск | 214.0 ₽ | S7 | LED | 6420.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новый Уренгой | 190.0 ₽ | SU/FV | LED | 5700.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новый Уренгой | 190.0 ₽ | S7 | LED | 5700.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новый Уренгой | 185.0 ₽ | S7 | LED | 5550.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Новый Уренгой | 235.0 ₽ | ЛА (YC) | LED | 7050.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Норильск | 340.0 ₽ | S7 | LED | 10200.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Норильск | 340.0 ₽ | S7 | LED | 10200.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Норильск | 231.0 ₽ | ТИ (Y7) | LED | 6930.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Норильск | 284.0 ₽ | ТИ (Y7) | LED | 8520.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ноябрьск | 193.0 ₽ | S7 | LED | 5790.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ноябрьск | 243.0 ₽ | ЛА (YC) | LED | 7290.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Омск | 160.0 ₽ | SU/FV | LED | 4800.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Омск | 210.0 ₽ | S7 | LED | 6300.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Омск | 190.0 ₽ | S7 | LED | 5700.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Омск | 133.0 ₽ | У6 | LED | 3990.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Оренбург | 140.0 ₽ | SU/FV | LED | 4200.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Оренбург | 164.0 ₽ | S7 | LED | 4920.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Пенза | 167.0 ₽ | S7 | LED | 5010.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Пермь | 130.0 ₽ | SU/FV | LED | 3900.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Пермь | 195.0 ₽ | S7 | LED | 5850.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский | 415.0 ₽ | SU/FV | LED | 12450.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский | 333.0 ₽ | S7 | LED | 9990.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский | 313.0 ₽ | S7 | LED | 9390.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Полярный | 248.0 ₽ | S7 | LED | 7440.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 0.0 ₽ | SU/FV | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 0.0 ₽ | S7 | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Салехард | 285.0 ₽ | SU/FV | LED | 8550.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Салехард | 260.0 ₽ | ЛА (YC) | LED | 7800.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Самара | 125.0 ₽ | SU/FV | LED | 3750.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Самара | 147.0 ₽ | S7 | LED | 4410.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Саратов | 165.0 ₽ | SU/FV | LED | 4950.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Саратов | 153.0 ₽ | S7 | LED | 4590.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Симферополь | 0.0 ₽ | SU/FV | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Симферополь | 0.0 ₽ | S7 | LED | 0 | 167 | 1-2 дня | |
Санкт-Петербург - Сочи | 127.0 ₽ | SU/FV | LED | 3810.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Сочи | 149.0 ₽ | S7 | LED | 4470.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Сочи | 110.0 ₽ | У6 | LED | 3300.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ставрополь | 173.0 ₽ | SU/FV | LED | 5190.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ставрополь | 146.0 ₽ | S7 | LED | 4380.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Сургут | 160.0 ₽ | SU/FV | LED | 4800.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Сургут | 193.0 ₽ | S7 | LED | 5790.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Сургут | 126.0 ₽ | ЮТ | LED | 3780.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Сыктывкар | 145.0 ₽ | SU/FV | LED | 4350.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Томск | 190.0 ₽ | SU/FV | LED | 5700.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Томск | 213.0 ₽ | S7 | LED | 6390.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Тюмень | 150.0 ₽ | SU/FV | LED | 4500.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Тюмень | 163.0 ₽ | S7 | LED | 4890.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Тюмень | 185.0 ₽ | S7 | LED | 5550.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Улан-Удэ | 319.0 ₽ | S7 | LED | 9570.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Улан-Удэ | 263.0 ₽ | S7 | LED | 7890.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ульяновск | 165.0 ₽ | SU/FV | LED | 4950.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ульяновск | 146.0 ₽ | S7 | LED | 4380.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Уфа | 130.0 ₽ | SU/FV | LED | 3900.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Уфа | 159.0 ₽ | S7 | LED | 4770.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Хабаровск | 260.0 ₽ | SU/FV | LED | 7800.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Хабаровск | 239.0 ₽ | S7 | LED | 7170.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Хабаровск | 212.0 ₽ | У6 | LED | 6360.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ханты-Мансийск | 185.0 ₽ | SU/FV | LED | 5550.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Ханты-Мансийск | 192.0 ₽ | S7 | LED | 5760.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Челябинск | 140.0 ₽ | SU/FV | LED | 4200.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Челябинск | 167.0 ₽ | S7 | LED | 5010.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Чита | 292.0 ₽ | S7 | LED | 8760.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Чита | 272.0 ₽ | S7 | LED | 8160.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Чита | 195.0 ₽ | У6 | LED | 5850.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Южно-Сахалинск | 320.0 ₽ | SU/FV | LED | 9600.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Южно-Сахалинск | 315.0 ₽ | S7 | LED | 9450.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 315.0 ₽ | SU/FV | LED | 9450.0 | 2500 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 332.0 ₽ | S7 | LED | 9960.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 330.0 ₽ | S7 | LED | 9900.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
Санкт-Петербург - Якутск | 343.0 ₽ | ЯК | LED | 10290.0 | 2850 | 167 | 1-2 дня |
1. Тариф включает в себя стоимость бронирования и обработки груза на грузовом терминале а/п Домодедово; а/п Внуково; а/п Шереметьево
2. При перевозке скоропортящегося груза на рейсах а/к С7, по направлению Москва-Новосибирск, тариф увеличивается на 50%
3. Скоропортящийся груз, Медикаменты, груз с темп режим — 5 руб/кг (на рейсах а/к Аэрофлот, а/к Россия)
4. При перевозке генерального груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=40 кг.взимается дополнительный сбор 700 руб/партия (бланки серии 770-, 216-)
5. При перевозке температурного груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=70 кг.взимается дополнительный сбор 1300 руб/партия(бланки серии 770-, 216-)
6. Отправка телеграмм/рд по обращению Клиента 5,50 USD/телеграмма (оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги)
7. Тариф не включает в себя терминальную обработку а/п прилета (кроме а/п Калининград)
8. Оформление грузовой накладной — 650р.
9. Оформление грузовой накладной на МВЛ — 1000р
10. Минимальный оплачиваемый вес на направления — 30 кг
11. Минимальный оплачиваемый вес на рейсах SU и FV — 35 кг., кроме UUS, KHV, VVO, PKC, GDX
12. Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 кг — 10 руб / кг
13. Обработка тяжеловесного груза на рейсах а/к С7 — 1 место от 80 кг — 20 руб/кг
14. При перевозке опасного груза тариф увеличивается на 100%, минимальная партия — 4900 руб
15. Тарифы включают в себя НДС 20%
16. При массе груза не кратной целому значению в килограммах, нецелые числа килограмм округляются до целых
17. При дробных значениях оплачиваемого веса, округление производится в большую сторону, до целого килограмма.
18. Оформление опасного груза (ОГ) — 3500 руб/лист, экспертиза ОГ — 3000 руб/партия, маркировка опасного груза — 100 руб/место
19. Экспертиза (Ионно-Литиевые батарейки) без декларации — 1000 руб
20. Терминальная обработка прилетевшего груза и переоформление транзитного груза: — 25 руб / кг (оплачиваемого веса)
21. При выявлении незадекларированного опасного груза взимается штраф — 10000 руб.
22. При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент» — 167кг / м3
23. Стоимость услуг по забору груза от 1600 руб.
24. Страхование грузов 0,5% от стоимости груза (минимальная сумма — 1000 руб.)
Транспортная компания ООО "Сервис Транс-Карго" организует воздушные перевозки всех категорий грузов с 1998 года. Сегодня наша организация является одним из лидеров авиационной логистики в Российской Федерации.
Отправить можно нижеперечисленные категории грузов весом от 1 кг до 80 000 кг:
Авиаперевозки грузов осуществляются пассажирскими рейсами и грузовыми самолетами. Основные авиаперевозчиками в Санкт-Петербурге являются отечественные авиакомпании Азур Эйр, Ред Вингс, Россия, РусЛайн, Смартавиа, Уральские авиалинии.
Основные виды воздушных судов: Airbus A320, Airbus A319, Airbus A321, Boeing 737, Boeing 747, Sukhoi Superjet 100-95B
тонн грузов отправляем ежемесячно
маршрута доставки грузов
Пулково - это основной международный аэропорт гражданского назначения в городе Санкт-Петербург. Весь основной грузооборот и пассажиропоток проходит именно через него.
Все грузы перед отправкой должны быть полностью подготовлены к авиаперевозке:
Основные данные аэропорта Пулково: