Маршрут | Цена за кг. руб. | Авиакомпания | Аэропорт | Мин. стоимость | Стоимость накладной | Удельный вес | Срок перевозки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск - Абакан | 106.0 | S7 | OVB | 3180.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Актау | 119.0 | Р | OVB | 2975.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Анадырь | 440.0 | ЯК | OVB | 11000.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Анапа | 150.0 | S7 | OVB | 4500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Анапа | 89.0 | S7 | OVB | 2670.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Анапа | 102.0 | SU/FV | OVB | 2550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Анапа | 96.0 | ЮТ | OVB | 2400.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Архангельск | 129.0 | SU/FV | OVB | 3225.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Архангельск | 102.0 | ЮТ | OVB | 2550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Астрахань | 146.0 | S7 | OVB | 4380.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Астрахань | 98.0 | SU/FV | OVB | 2450.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Астрахань | 99.0 | ЮТ | OVB | 2475.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Белгород | 104.0 | ЮТ | OVB | 2600.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Белгород | 105.0 | SU/FV | OVB | 2625.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Белоярский | 121.0 | ЮТ | OVB | 3025.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Благовещенск | 120.0 | S7 | OVB | 3600.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Братск | 228.0 | S7 | OVB | 6840.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Братск | 131.0 | S7 | OVB | 3930.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Вилюйск | 420.0 | Р | OVB | 10500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Владивосток | 110.0 | S7 | OVB | 3300.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Владивосток | 161.0 | SU/FV | OVB | 4025.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Владивосток | 89.0 | SU/FV | OVB | 2225.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Владивосток | 109.0 | У6 | OVB | 2725.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Владикавказ | 152.0 | S7 | OVB | 4560.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Владикавказ | 97.0 | ЮТ | OVB | 2425.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Волгоград | 171.0 | S7 | OVB | 5130.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Волгоград | 106.0 | SU/FV | OVB | 2650.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Волгоград | 87.0 | ЮТ | OVB | 2175.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Воронеж | 152.0 | S7 | OVB | 4560.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Воронеж | 107.0 | SU/FV | OVB | 2675.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Воронеж | 95.0 | ЮТ | OVB | 2375.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Алматы | 100.0 | S7 | OVB | 3000.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Москва | 124.0 | ЯМ | OVB | 3100.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Москва | 86.0 | У6 | OVB | 2150.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Москва | 95.0 | SU/FV | OVB | 2375.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Москва | 156.0 | S7 | OVB | 4680.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Санкт-Петербург | 89.0 | S7 | OVB | 2670.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Санкт-Петербург | 75.0 | SU/FV | OVB | 1875.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Екатеринбург | 86.0 | S7 | OVB | 2580.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Екатеринбург | 95.0 | ЮТ | OVB | 2375.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Екатеринбург | 101.0 | У6 | OVB | 2525.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Екатеринбург | 111.0 | SU/FV | OVB | 2775.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Екатеринбург | 158.0 | S7 | OVB | 4740.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Иркутск | 131.0 | ЮТ | OVB | 3275.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Иркутск | 148.0 | SU/FV | OVB | 3700.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Иркутск | 139.0 | S7 | OVB | 4170.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Иркутск | 132.0 | РД | OVB | 3300.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Иркутск | 142.0 | 2G (ИК) | OVB | 3550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Йошкар-Ола | 91.0 | ЮТ | OVB | 2275.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Казань | 89.0 | S7 | OVB | 2670.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Казань | 91.0 | ЮТ | OVB | 2275.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Казань | 101.0 | SU/FV | OVB | 2525.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Казань | 168.0 | S7 | OVB | 5040.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Калининград | 97.0 | ЮТ | OVB | 2425.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Калининград | 118.0 | У6 | OVB | 2950.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Калининград | 132.0 | SU/FV | OVB | 3300.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Калининград | 173.0 | S7 | OVB | 5190.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Караганда | 154.0 | SU/FV | OVB | 3850.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Киров | 116.0 | ЮТ | OVB | 2900.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Когалым | 124.0 | ЮТ | OVB | 3100.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Краснодар | 122.0 | ТИ (Y7) | OVB | 3050.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Краснодар | 99.0 | ЮТ | OVB | 2475.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Краснодар | 111.0 | У6 | OVB | 2775.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Краснодар | 98.0 | SU/FV | OVB | 2450.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Краснодар | 87.0 | S7 | OVB | 2610.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Красноярск | 96.0 | S7 | OVB | 2880.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Красноярск | 116.0 | ЮТ | OVB | 2900.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Красноярск | 82.0 | ЮТ | OVB | 2050.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Красноярск | 123.0 | SU/FV | OVB | 3075.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Курган | 102.0 | ЮТ | OVB | 2550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Кызыл | 152.0 | ТИ (Y7) | OVB | 3800.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Магадан | 336.0 | SU/FV | OVB | 8400.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Магадан | 276.0 | S7 | OVB | 8280.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Магас | 123.0 | ЮТ | OVB | 3075.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Магнитогорск | 97.0 | ЮТ | OVB | 2425.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Магнитогорск | 119.0 | SU/FV | OVB | 2975.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Махачкала | 93.0 | ЮТ | OVB | 2325.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Минеральные Воды | 91.0 | ЮТ | OVB | 2275.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Минеральные Воды | 102.0 | SU/FV | OVB | 2550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Минеральные Воды | 85.0 | S7 | OVB | 2550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Минеральные Воды | 153.0 | S7 | OVB | 4590.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Мурманск | 170.0 | S7 | OVB | 5100.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Мурманск | 125.0 | SU/FV | OVB | 3125.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Набережные Челны | 96.0 | ЮТ | OVB | 2400.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Набережные Челны | 103.0 | SU/FV | OVB | 2575.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Надым | 112.0 | S7 | OVB | 3360.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Надым | 182.0 | S7 | OVB | 5460.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нальчик | 102.0 | ЮТ | OVB | 2550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нарьян-Мар | 127.0 | ЮТ | OVB | 3175.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нерюнгри | 136.0 | S7 | OVB | 4080.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нерюнгри | 145.0 | ЯК | OVB | 3625.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижневартовск | 116.0 | S7 | OVB | 3480.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижневартовск | 127.0 | ЛА (YC) | OVB | 3175.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижневартовск | 116.0 | ЮТ | OVB | 2900.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижневартовск | 102.0 | ЮТ | OVB | 2550.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижневартовск | 144.0 | SU/FV | OVB | 3600.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижневартовск | 199.0 | S7 | OVB | 5970.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижневартовск | 150.0 | ТИ (Y7) | OVB | 3750.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижний Новгород | 93.0 | ЮТ | OVB | 2325.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижний Новгород | 108.0 | SU/FV | OVB | 2700.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нижний Новгород | 160.0 | S7 | OVB | 4800.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Новый Уренгой | 116.0 | S7 | OVB | 3480.0 | None | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Новый Уренгой | 100.0 | ЮТ | OVB | 2500.0 | None | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Новый Уренгой | 140.0 | SU/FV | OVB | 3500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Новый Уренгой | 180.0 | S7 | OVB | 5400.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Норильск | 192.0 | ТИ (Y7) | OVB | 4800.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Норильск | 251.0 | S7 | OVB | 7530.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Норильск | 313.0 | S7 | OVB | 9390.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ноябрьск | 116.0 | S7 | OVB | 3480.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ноябрьск | 130.0 | ЮТ | OVB | 3250.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ноябрьск | 137.0 | ТИ (Y7) | OVB | 3425.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Нягань | 143.0 | ЮТ | OVB | 3575.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Пермь | 106.0 | S7 | OVB | 3180.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Пермь | 144.0 | SU/FV | OVB | 3600.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Пермь | 101.0 | ЮТ | OVB | 2525.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Петропавловск-Камчатский | 296.0 | S7 | OVB | 8880.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ростов-на-Дону | 152.0 | S7 | OVB | 4560.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ростов-на-Дону | 109.0 | SU/FV | OVB | 2725.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ростов-на-Дону | 95.0 | ЮТ | OVB | 2375.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ростов-на-Дону | 100.0 | ЯМ | OVB | 2500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Салехард | 242.0 | S7 | OVB | 7260.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Салехард | 154.0 | SU/FV | OVB | 3850.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Самара | 116.0 | S7 | OVB | 3480.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Самара | 99.0 | SU/FV | OVB | 2475.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Саратов | 103.0 | SU/FV | OVB | 2575.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Симферополь | 81.0 | S7 | OVB | 2430.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сочи | 89.0 | S7 | OVB | 2670.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сургут | 202.0 | S7 | OVB | 6060.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сургут | 116.0 | ЮТ | OVB | 2900.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сургут | 100.0 | ЮТ | OVB | 2500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сургут | 151.0 | SU/FV | OVB | 3775.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сургут | 111.0 | S7 | OVB | 3330.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сургут | 111.0 | S7 | OVB | 3330.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сургут | 100.0 | ЮТ | OVB | 2500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сыктывкар | 125.0 | SU/FV | OVB | 3125.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сыктывкар | 138.0 | ЮТ | OVB | 3450.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сыктывкар | 125.0 | SU/FV | OVB | 3125.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Сыктывкар | 138.0 | ЮТ | OVB | 3450.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Таганрог | 90.0 | ЮТ | OVB | 2250.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тамбов | 85.0 | ЮТ | OVB | 2125.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тикси | 556.0 | Р | OVB | 13900.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тикси | 460.0 | ЯК | OVB | 11500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тикси | 460.0 | ЯК | OVB | 11500.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Томск | 91.0 | S7 | OVB | 2730.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Томск | 91.0 | S7 | OVB | 2730.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 116.0 | S7 | OVB | 3480.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 139.0 | ЛА (YC) | OVB | 3475.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 107.0 | ЮТ | OVB | 2675.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 151.0 | SU/FV | OVB | 3775.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 167.0 | S7 | OVB | 5010.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 72.0 | ЮТ | OVB | 1800.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 72.0 | ЮТ | OVB | 1800.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 139.0 | ЛА (YC) | OVB | 3475.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Тюмень | 116.0 | S7 | OVB | 3480.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Улан-Удэ | 301.0 | S7 | OVB | 9030.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Улан-Удэ | 141.0 | S7 | OVB | 4230.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Улан-Удэ | 141.0 | S7 | OVB | 4230.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ульяновск | 91.0 | ЮТ | OVB | 2275.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ульяновск | 108.0 | SU/FV | OVB | 2700.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ульяновск | 108.0 | SU/FV | OVB | 2700.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Усинск | 160.0 | ЮТ | OVB | 4000.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Усинск | 160.0 | ЮТ | OVB | 4000.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Усть-Каменогорск | 140.0 | S7 | OVB | 4200.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Усть-Каменогорск | 96.0 | S7 | OVB | 2880.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Усть-Каменогорск | 96.0 | S7 | OVB | 2880.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Уфа | 117.0 | ЛА (YC) | OVB | 2925.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Уфа | 96.0 | ЮТ | OVB | 2400.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Уфа | 107.0 | SU/FV | OVB | 2675.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Уфа | 158.0 | S7 | OVB | 4740.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Уфа | 108.0 | S7 | OVB | 3240.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Уфа | 108.0 | S7 | OVB | 3240.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Уфа | 117.0 | ЛА (YC) | OVB | 3510.0 | 2000 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Хабаровск | 89.0 | SU/FV | OVB | 2225.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Хабаровск | 154.0 | S7 | OVB | 4620.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ханты-Мансийск | 126.0 | ЮТ | OVB | 3150.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ханты-Мансийск | 99.0 | ЮТ | OVB | 2475.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ханты-Мансийск | 138.0 | SU/FV | OVB | 3450.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Ханты-Мансийск | 99.0 | ЮТ | OVB | 2475.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Челябинск | 96.0 | S7 | OVB | 2880.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Челябинск | 97.0 | ЮТ | OVB | 2425.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Челябинск | 116.0 | SU/FV | OVB | 2900.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Челябинск | 165.0 | S7 | OVB | 4950.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Челябинск | 96.0 | S7 | OVB | 2880.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Чита | 130.0 | S7 | OVB | 3900.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Южно-Сахалинск | 252.0 | SU/FV | OVB | 6300.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Южно-Сахалинск | 157.0 | SU/FV | OVB | 3925.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Южно-Сахалинск | 255.0 | S7 | OVB | 7650.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Якутск | 190.0 | ЯК | OVB | 4750.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Якутск | 132.0 | SU/FV | OVB | 3300.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Якутск | 389.0 | SU/FV | OVB | 9725.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
Новосибирск - Якутск | 280.0 | S7 | OVB | 8400.0 | 1500 | 167 | 1-2 дня |
1. Тариф включает в себя стоимость бронирования и обработки груза на грузовом терминале а/п Домодедово; а/п Внуково; а/п Шереметьево
2. При перевозке скоропортящегося груза на рейсах а/к С7, по направлению Москва-Новосибирск, тариф увеличивается на 50%
3. Скоропортящийся груз, Медикаменты, груз с темп режим — 5 руб/кг (на рейсах а/к Аэрофлот, а/к Россия)
4. При перевозке генерального груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=40 кг.взимается дополнительный сбор 700 руб/партия (бланки серии 770-, 216-)
5. При перевозке температурного груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=70 кг.взимается дополнительный сбор 1300 руб/партия(бланки серии 770-, 216-)
6. Отправка телеграмм/рд по обращению Клиента 5,50 USD/телеграмма (оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги)
7. Тариф не включает в себя терминальную обработку а/п прилета (кроме а/п Калининград)
8. Оформление грузовой накладной — 650р.
9. Оформление грузовой накладной на МВЛ — 1000р
10. Минимальный оплачиваемый вес на направления — 30 кг
11. Минимальный оплачиваемый вес на рейсах SU и FV — 35 кг., кроме UUS, KHV, VVO, PKC, GDX
12. Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 кг — 10 руб / кг
13. Обработка тяжеловесного груза на рейсах а/к С7 — 1 место от 80 кг — 20 руб/кг
14. При перевозке опасного груза тариф увеличивается на 100%, минимальная партия — 4900 руб
15. Тарифы включают в себя НДС 20%
16. При массе груза не кратной целому значению в килограммах, нецелые числа килограмм округляются до целых
17. При дробных значениях оплачиваемого веса, округление производится в большую сторону, до целого килограмма.
18. Оформление опасного груза (ОГ) — 3500 руб/лист, экспертиза ОГ — 3000 руб/партия, маркировка опасного груза — 100 руб/место
19. Экспертиза (Ионно-Литиевые батарейки) без декларации — 1000 руб
20. Терминальная обработка прилетевшего груза и переоформление транзитного груза: — 25 руб / кг (оплачиваемого веса)
21. При выявлении незадекларированного опасного груза взимается штраф — 10000 руб.
22. При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент» — 167кг / м3
23. Стоимость услуг по забору груза от 1600 руб.
24. Страхование грузов 0,5% от стоимости груза (минимальная сумма — 1000 руб.)
Транспортная компания ООО "Сервис Транс-Карго" организует грузовые авиаперевозки по прямым договорам с авиакомпаниями Аэрофлот, S7 (Сибирь), Уральские авиалинии, Utair. Отправления с весовым пределом от 1 кг до 3 500 кг могут быть отправлены на регулярных пассажирских рейсах. Грузы весом от 3 500 кг до 80 000 кг перевозятся на грузовых воздушных судах, когда для самой грузоперевозки производится коммерческий фрахт грузового борта. В качестве чартерных авиаперевозок грузов могут быть задействованы следующие ГВС:
Доставка авиацией возможна для ряда категорий отправлений: генеральные, скоропортящиеся, цветы и зелень, опасные грузы, живые животные, тяжеловесные и негабаритные, ценные грузы. Для всех перечисленных категорий грузов действует персональный тариф, который назначается авиакомпанией. Все актуальные тарифы доступны в таблице ниже.
тонн грузов отправляем ежемесячно
маршрута доставки грузов