Направление | 0 - 50 кг | 51 - 100 кг | 101 - 250 кг | 101 - 250 кг | 501 - 1000 кг | 1000+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Сургут - Сургут | 3500 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. | 7300 руб. |
Сургут - Сургут | 3000 руб. | 3300 руб. | 4700 руб. | 5100 руб. | 6200 руб. | 8500 руб. |
Сургут - Нефтеюганск | 8300 руб. | 8300 руб. | 8300 руб. | 8300 руб. | 8300 руб. | 11600 руб. |
Сургут - Когалым | 14700 руб. | 14700 руб. | 14700 руб. | 14700 руб. | 14700 руб. | 22450 руб. |
Сургут - Ханты-Мансийск | 18600 руб. | 18600 руб. | 18600 руб. | 18600 руб. | 18600 руб. | 24600 руб. |
Сургут - Нижневартовск | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 22500 руб. |
Сургут - Салым | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 14300 руб. | 22500 руб. |
Сургут - Мегион | 10980 руб. | 10980 руб. | 10980 руб. | 10980 руб. | 10980 руб. | 14720 руб. |
Сургут - Лангепас | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 12500 руб. |
Сургут - Излучинск | 17200 руб. | 17200 руб. | 17200 руб. | 17200 руб. | 17200 руб. | 20200 руб. |
Сургут - Пыть-Ях | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 12500 руб. |
Сургут - Пойковский | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | 12500 руб. |
Сургут - Лянтор | 8600 руб. | 8600 руб. | 8600 руб. | 8600 руб. | 8600 руб. | 10250 руб. |
Сургут - Федоровский | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 6100 руб. | 7390 руб. |
Сургут - Покачи | 13400 руб. | 13400 руб. | 13400 руб. | 13400 руб. | 13400 руб. | 18000 руб. |
Маршрут | уд. вес, кг/м3 | кг/руб. | м3/руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Сургут | 237.0 | 21.0 | 4980 | 8-10 суток |
Самые востребованные контейнеры – 20 футов – имеют размеры: длина - 5.9 м, ширина – 2.3 м, высота – 2.4 м
Контейнер 40 футов имеет стандартные размеры: длина – 12 м, ширина – 2.3 м, высота – 2.4 м.
Контейнер 40 футов увеличенного объема имеет внутренние размеры: длина – 12 м, ширина – 2.4 м, высота – 2.4 м.